2022年3月16日下午,市北區接外區協查信息,一名新冠肺炎核酸檢測陽性人員曾于3月10日-15日在市北區諾德廣場B座從事設備安裝工作,每日中午12時左右在市北區徐州北路10號沂蒙山全羊湯店就餐?,F急尋在上述時間和地點可能與該人員有接觸的市民,請立即向所在街道和社區報告,并主動配...
2022-03-16 | 觀潮 | 素素 | 902022年3月11日12時至24時,我市新增96例本土新冠肺炎確診病例,其中萊西市95例(含3例由無癥狀感染者轉為確診病例)、膠州市1例(系萊西疫情關聯病例,在集中隔離期間核酸檢測發現);新增無癥狀感染者205例,其中萊西市203例,城陽區1例(系萊西疫情關聯病例,在集中隔離期間核酸檢測...
2022-03-12 | 觀潮 | 素素 | 119據清廉之島消息:2022年3月以來,萊西市發生本土聚集性疫情。在疫情發生和處置過程中,暴露出萊西市常態化疫情防控工作存在嚴重的短板漏洞,特別是對學校等人員密集場所的風險隱患警惕性不高,麻痹大意,疫情防控措施落實不力,一些黨員干部存在履職不力、失職失責的問題。經青...
2022-03-10 | 觀潮 | 素素 | 752022年3月7日0時至12時,青島市新增12例本土新冠肺炎確診病例,其中萊西市10例(簡稱病例137-146)、黃島區2例;新增45例無癥狀感染者,其中萊西市43例、黃島區2例。以上人員在3月7日進行的核酸檢測中,結果均為陽性。專家組結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果,診斷其中12例為新...
2022-03-07 | 觀潮 | 素素 | 1152022年3月6日19時至24時,青島萊西市新增4例本土新冠肺炎確診病例(以下簡稱病例133-136)、45例無癥狀感染者。以上人員在3月6日進行的核酸檢測中,結果均為陽性。專家組結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果,診斷病例133-136均為新冠肺炎確診病例(輕型),其余45例為無癥狀感染者...
2022-03-07 | 觀潮 | 小雷 | 131根據國務院聯防聯控機制有關規定,經綜合研判,市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組(指揮部)決定,自2022年3月6日20時起,將萊西市龍口東路18號安居小區調整為高風險地區,將萊西市龍水社區服務中心南龍灣莊自然村、龍水社區服務中心焦格莊自然村、院上鎮中心中學調整為中風...
2022-03-06 | 觀潮 | 小雷 | 129據青島市衛生健康委消息,2022年3月6日0時至14時,青島市新增27例本土新冠肺炎確診病例(以下簡稱病例92-118),均系萊西市集中隔離人員。以上人員在3月6日進行的核酸檢測中,結果均為陽性。專家組結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果,診斷病例92-118均為新冠肺炎確診病例(輕型...
2022-03-06 | 觀潮 | 素素 | 1352022年3月5日20時至24時,我市新增36例本土新冠肺炎確診病例(以下簡稱病例56-91)。病例56-91除1例為萊西疫情關聯病例外其他均系萊西市集中隔離人員。以上人員在3月5日進行的核酸檢測中,結果均為陽性。專家組結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果,診斷病例56-91均為新冠肺炎確診...
2022-03-06 | 觀潮 | 素素 | 152青島快訊 3月5日上午10時,記者從在青島市中共萊西市委黨校舉行的青島市疫情防控新聞發布會上獲悉,從3月5日上午7點開始,組織開展了全員核酸檢測,計劃下午2點前結束。 目前,在全市12處鎮街共設置了489個采樣點, 共有采樣人員2200 人,其中,菜西市500人,青島其他區市支援1200人,省...
2022-03-05 | 觀潮 | 小雷 | 164青島快訊 眼下,疫情防控形勢依然嚴峻,市北區強化工作措施,加強工作力量,做到摸排管控高效、服務保障到位、政策執行精準。嚴密抓好社會面防控,壓緊壓實屬地責任和行業管理責任,確保人員密集重點場所、聚集性活動各項管控措施落實到位織密織牢防控網。 在鞍山二路一家農貿...
2022-03-05 | 觀潮 | 素素 | 165電話:18810161790
郵件:1165326779@qq.com